Kursaktivität
Logdaten seit Donnerstag, 1. August 2024, 05:23
Aktivität | Zugriffe | Ähnliche Blogeinträge | Letzter Zugriff |
---|---|---|---|
30 Ansichten von 11 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:41 (20 Stunden 8 Minuten) | |
19 Ansichten von 9 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:32 (20 Stunden 17 Minuten) | |
1178 Ansichten von 30 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:24 (25 Minuten 17 Sekunden) | |
224 Ansichten von 2 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:17 (32 Minuten 47 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:28 (20 Stunden 20 Minuten) | |
153 Ansichten von 3 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:48 (1 Minute 24 Sekunden) | |
10 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:21 (28 Minuten 50 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:21 (28 Minuten 50 Sekunden) | |
358 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:45 (4 Minuten 8 Sekunden) | |
273 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:44 (4 Minuten 57 Sekunden) | |
10 Ansichten von 2 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:46 (3 Minuten 19 Sekunden) | |
240 Ansichten von 2 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:43 (5 Minuten 51 Sekunden) | |
12 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:41 (20 Stunden 7 Minuten) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:44 (4 Minuten 57 Sekunden) | |
7 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:37 (20 Stunden 11 Minuten) | |
Lernfeld 1 |
|||
197 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:45 (4 Minuten 7 Sekunden) | |
8 Ansichten von 2 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:28 (20 Stunden 21 Minuten) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:19 (30 Minuten 49 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:30 (20 Stunden 19 Minuten) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:26 (22 Minuten 54 Sekunden) | |
7 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:30 (20 Stunden 18 Minuten) | |
128 Ansichten von 2 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:43 (5 Minuten 51 Sekunden) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:17 (32 Minuten 34 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:17 (32 Minuten 34 Sekunden) | |
6 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Mittwoch, 16. Juli 2025, 09:18 (15 Tage 20 Stunden) | |
7 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:39 (20 Stunden 10 Minuten) | |
7 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Mittwoch, 16. Juli 2025, 09:01 (15 Tage 20 Stunden) | |
130 Ansichten von 2 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:43 (5 Minuten 51 Sekunden) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:23 (26 Minuten 26 Sekunden) | |
7 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:19 (30 Minuten 49 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:47 (2 Minuten 14 Sekunden) | |
Lernfeld 2 |
|||
201 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:44 (4 Minuten 56 Sekunden) | |
7 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:19 (30 Minuten 49 Sekunden) | |
10 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:19 (30 Minuten 49 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:19 (30 Minuten 48 Sekunden) | |
12 Ansichten von 2 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:24 (25 Minuten 16 Sekunden) | |
7 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:19 (30 Minuten 48 Sekunden) | |
10 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:16 (32 Minuten 54 Sekunden) | |
7 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:28 (20 Stunden 20 Minuten) | |
Lernfeld 3 |
|||
5700 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:19 (30 Minuten 45 Sekunden) | |
7 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:44 (5 Minuten) | |
7 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:20 (29 Minuten 47 Sekunden) | |
7 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:28 (20 Stunden 20 Minuten) | |
7 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:30 (20 Stunden 19 Minuten) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:21 (28 Minuten 50 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:28 (20 Stunden 20 Minuten) | |
Lernfeld 4 |
|||
211 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:45 (4 Minuten 6 Sekunden) | |
12 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:19 (30 Minuten 48 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:17 (32 Minuten 32 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:17 (32 Minuten 31 Sekunden) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:29 (20 Stunden 20 Minuten) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:19 (30 Minuten 49 Sekunden) | |
Lernfeld 5 |
|||
186 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:44 (4 Minuten 59 Sekunden) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:20 (29 Minuten 47 Sekunden) | |
12 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:20 (29 Minuten 47 Sekunden) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:30 (20 Stunden 19 Minuten) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:20 (28 Minuten 51 Sekunden) | |
7 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:30 (20 Stunden 19 Minuten) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:29 (20 Stunden 20 Minuten) | |
10 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:16 (32 Minuten 54 Sekunden) | |
Lernfeld 6 |
|||
256 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:45 (4 Minuten 5 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:17 (32 Minuten 49 Sekunden) | |
10 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:44 (4 Minuten 57 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:21 (28 Minuten 50 Sekunden) | |
15 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:17 (32 Minuten 31 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:16 (32 Minuten 56 Sekunden) | |
10 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:17 (32 Minuten 31 Sekunden) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:17 (32 Minuten 34 Sekunden) | |
Lernfeld 7 |
|||
181 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:15 (34 Minuten 24 Sekunden) | |
11 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:16 (32 Minuten 54 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:28 (20 Stunden 20 Minuten) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:28 (20 Stunden 21 Minuten) | |
10 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:19 (30 Minuten 48 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:17 (32 Minuten 32 Sekunden) | |
10 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:17 (32 Minuten 34 Sekunden) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:19 (30 Minuten 49 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:19 (30 Minuten 49 Sekunden) | |
Lernfeld 8 |
|||
186 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:31 (18 Minuten 5 Sekunden) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:30 (20 Stunden 19 Minuten) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:16 (32 Minuten 53 Sekunden) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:19 (30 Minuten 49 Sekunden) | |
7 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:17 (32 Minuten 34 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:45 (4 Minuten 7 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:30 (20 Stunden 19 Minuten) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:28 (20 Stunden 20 Minuten) | |
Lernfeld 9 |
|||
195 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:17 (32 Minuten 50 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:44 (5 Minuten) | |
7 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:21 (28 Minuten 50 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:30 (20 Stunden 18 Minuten) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:20 (28 Minuten 52 Sekunden) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:44 (4 Minuten 56 Sekunden) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:30 (20 Stunden 19 Minuten) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:29 (20 Stunden 20 Minuten) | |
Lernfeld 10 |
|||
208 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:17 (32 Minuten 34 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:17 (32 Minuten 33 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:20 (29 Minuten 47 Sekunden) | |
7 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:20 (29 Minuten 47 Sekunden) | |
9 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:21 (28 Minuten 50 Sekunden) | |
8 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Donnerstag, 31. Juli 2025, 09:30 (20 Stunden 19 Minuten) | |
10 Ansichten von 1 Nutzer/innen | - | Freitag, 1. August 2025, 05:44 (4 Minuten 55 Sekunden) |